| Preise
für Campingplätze: |
||
| Erwachsene:
|
4,50 € / Tag | |
| Kinder bis 16 J.: | 3,00 € / Tag | |
| Wohnwagenstellplatz: | 7,00 € / Tag, | ab 8. Tag: 4,00 € |
| Zeltstellplatz: | 5,00 € / Tag, | ab 8. Tag: 2,50 € |
| Zeltstellplatz (Iglu, bis 2 Pers.): | 3,00 € / Tag, | ab 8. Tag: 2,00 € |
| Preise für Heuboden / Wandererhütte - Übernachtug (nur mit eigenem Schlafsack): | ||
| Erwachsene: | 8,00 € / Tag | |
| Kinder bis 16 J.: | 6,00 € / Tag | |
| Preise für Pensionspferde: | ||
| Offenstall mit Einstreu und Weidegang: | 10,00 €/ Tag | |
| Im Preis enthalten: | ||
| Stromanschluss mit Stromzähler | ||
| Müllabfuhr | ||
| Waschhausbenutzung | ||
| Wasser
und
Abwasseranschluss vorhanden an jedem
Wohnwagen-/Zeltstellplatz |
||
| Nicht im Preis enthalten: | ||
| Warmwasserdusche: | 0,50 € / 5 Min. | |
| Strom: | 0,50 € / KWh | |
| Wasseranschluss (auf Wunsch): | 20,00 € / Jahr | |
| Waschmaschine: | 3,00 / 4,00 € | |
| W-LAN-Zugang: | 1 Tag: 1-3 Tage: jeder weitere Tag: |
2,50 € 5,00 € 1,00 € |
|
Die
voraussichtlichen Gebühren
sind bei der Anreise vorab
als Anzahlung zu leisten und werden bei der Abreise verrechnet. |
||
- Auch Schulklassen sind herzlich willkommen.
- Diese campen abseits der ruhigen Dauerplätze für Wohnwagen, stören also niemanden und werden nicht gestört.
- Für Motorräder steht ein Unterstand zur Verfügung.
- Das Mitbringen von angeleinten Hunden ist erlaubt.
- Ein
W-LAN für den
Internetzugang (kostenpflichtig) ist
vorhanden.
Preisänderungen
vorbehalten.
Stand: 01.05.2010
