Touristik- Campingplätzefür Wohnwagen und
Wohnmobile
|
||
| Preise
für
Tages-Campingplätze: |
||
| Erwachsene:
|
7,00 € / Tag | |
| Kinder bis 15 J.: | 3,00 € / Tag | |
| Wohnwagen- /WoMo- Stellplatz: | 7,00 € / Tag |
|
| Zeltstellplatz: | 5,00 € / Tag |
|
| Zeltstellplatz (Iglu, bis 2 Pers.): | 4,00 € / Tag |
|
| Preise
für
Gruppen: |
||
| Für Gruppen in Zelten haben wir einen Pauschalpreis pro Person (Kids u. Erw.) i.h.v.: | 15,00 €/ Tag |
|
| Für Gruppen im Fuchsbau haben wir einen Pauschalpreis pro Person (Kids u. Erw.) i.h.v.: | 18,00 €/ Tag |
|
| Familienrabatte: | auf Anfrage | |
| Im Preis enthalten: | ||
| Stellplatz für Zelte und Versorgungsfahrzeug, mit Stromanschluss | ||
| Nutzung der überdachten Remise mit Bierzeltgarnituren. Nutzung eines Grills, der Küche mit Geschirr, Besteck, Herd/ Backofen und Kühlschrank. | ||
| Lagerschuppen für Getränke, Stellplatz für einen Kühlwagen oder -anhänger. Duschen. | ||
| Kostenlose
Parkplätze unterhalb des Campingplatzes |
||
| Einzel-Preise
für
Matratzenlager "Fuchsbau" und Wandererhütte mit eigenem Schlafsack: |
||
| Erwachsene / Kinder: | 15,00 € / Tag | |
| Familienrabatte: | auf Anfrage | |
| Mehrtagesrabatte: |
auf
Anfrage |
|
| Nicht im Preis enthalten: | ||
| Waschmaschine: | 3,50 € | |
| Trockner: | 3,00 € | |
| W-LAN-Zugang: | 1
Tag: jeder weitere Tag: |
2,00
€ 1,00 € |
|
Wir
bitten um Barzahlung bei der Anreise. |
||
- Auch Schulklassen sind herzlich willkommen.
- Für Motorräder steht ein Unterstand zur Verfügung.
- Das Mitbringen von angeleinten Hunden ist erlaubt.
- Ein W-LAN für den Internetzugang
(kostenpflichtig) ist vorhanden.
Preisänderungen vorbehalten.
Stand: 01.04.2023